$19.500
Precio de referencia del proveedor. Confirmamos disponibilidad y precio final en la cotización, antes de cobrarte.
1 en bodega del proveedor · se confirma al cotizar
Despachamos desde Santiago a todo Chile. El transporte va por cobrar según transporte solicitado por cliente. Preparamos el pedido en 1 a 3 días hábiles y el transporte demora entre 2 y 5 días hábiles más.
Esta pieza sirve en estas motos. Rango de años por modelo, agrupado por marca.
| Marca / modelo | Años | Estado |
|---|---|---|
| Honda·ATC 250 R | 1986 – 1989 | Compatible |
| Honda·CR 250 R | 1986 – 2009 | Compatible |
| Honda·TRX 250 R | 1986 – 1989 | Compatible |
| Sea-Doo·Explorer 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·GT 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·GTS 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·GTX 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·SI 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·SP 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·SPI 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·SPX 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·ST 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sea-Doo·XP 580 | 1988 – 1996 | Compatible |
| Sherco·250 SE | 2012 – 2026 | Compatible |
| Sherco·250 SE-R | 2014 – 2026 | Compatible |
| Sherco·300 SE | 2012 – 2026 | Compatible |
| Sherco·300 SE-R | 2014 – 2026 | Compatible |
| TM·EN 250 | 1994 – 2026 | Compatible |
| TM·EN 300 | 1995 – 2026 | Compatible |
| TM·MX 250 | 1994 – 2026 | Compatible |
| TM·MX 300 | 1995 – 2026 | Compatible |
| Yamaha·MX 250 | 1994 – 2026 | Compatible |
Compatibilidad según el fabricante (ProX). Ante cualquier duda, escríbenos con el año y modelo exacto de tu moto.
Pistón
Pistón